About 4012 IPE
-
Payload Capacity:1000-1500g/rotor
-
Propeller Compatibility:13-15″ high-efficiency carbon fiber
-
Max Thrust:2938g (2.94kg) per motor
-
Weight:153g
Professional Applications
Recommended for:
-
Cinematic drones– Smooth footage with heavy camera setups
-
Industrial UAVs– Long-endurance missions with payloads
-
Agricultural drones– Efficient spraying and crop monitoring
Need a customized solution?Contact us for KV options and bulk order discounts!
-
Motordatumoj |
|||
| Motormodelo | MAD 4012 IPE V1.0 | Nombro de polparoj | 12 |
| Statoro | Kontraŭkoroda | Varnisita drato Grado | 150°C |
| Motora grandeco | D:44,9 × 37,9 mm | Motora ekvilibro | 150°C |
| Protekta grado | IP35 | Kabla longo | 600 mm 18# Awg (nigra) silikono |
| Centrifuga varmodissipado | Jes | Rotora ekvilibrigo | ≤5 mg |
| Propelera muntadtruoj | D:12 M3×4 | Motora ekvilibro | ≤10 mg |
| Aksdiametro | EN: 5 mm | Motormuntadtruoj | D:25 M3×4, D:32 M2.5×3 |
| Ŝafto | 685ZZ*1 / 695ZZ*1 | Disrupta testo | kvincent voltoj |
Akcesoraĵoj

