| Motordatumoj | |||
|---|---|---|---|
| Motormodelo | Freneza Levilo CM4530 V1.0 | Nombro de polparoj | 7 |
| Statoro | Kontraŭkoroda | Varnisita drato Grado | 220°C |
| Motora grandeco | D:53 × 84,7 mm | Motora ekvilibro | 180°C |
| Propelera muntadtruoj | M6-nukso | Kabla longo | 750 mm 14# Awg silikono |
| Aksdiametro | EN: 6 mm | Motormuntadtruoj | D:30 M4×4 |
| Ŝafto | 606 ZZ *3 | Disrupta testo | kvincent voltoj |
