电机数据 |
|||
| 电机型号 | MAD Crimson XC5500 V1.0 | 极对数 | 7 |
| 定子 | 防腐蚀 | 漆包线 规格 | 180°C |
| 电机尺寸 | D:50 × 67.9 mm | 磁力等级 | 150°C |
| 防护等级 | 防雨措施 | 电缆长度 | 750 mm 14# Awg silicone |
| 离心散热 | 独立的 | 转子平衡 | ≤5 毫克 |
| 螺旋桨安装孔 | D:12 M3×4 / M6 Nut | 运动平衡 | ≤10 毫克 |
| 轴直径 | IN: 6 mm | 电机安装孔 | D:25 M3×4,D:30 M4×4 |
| 轴承 | STT 696 ZZ | 干扰性测试 | 500 V |
