About 4014 EEE
Core Performance
▸ 载荷能力: 950-1600g/rotor
▸ Propeller Optimization: 15-17″ high-performance carbon fiber
▸ 最大推力: 3400g (3.4kg) per rotor
▸ Weight: 143g
Professional Applications
1. Heavy-Lift Cinematography
-
Safely carries Sony Venice 2 + DJI Ronin 4D (3.2kg payload)
-
Ultra-smooth operation for 8K video stabilization
2. Industrial Logistics
-
8km delivery range with 2kg cargo (VTOL compatible)
-
Shock-resistant design for urban environments
3. Defense & Surveillance
-
Radar-absorbent coating option available
Need a customized solution? Contact us for KV options and bulk order discounts!
| 电机数据 | |||
|---|---|---|---|
| 电机型号 | MAD 4014 EEE V1.0 | 极对数 | 12 |
| 定子 | 防腐蚀 | 漆包线 规格 | 150°C |
| 电机尺寸 | D:44.9 × 39.9 mm | 磁力等级 | 150°C |
| 防护等级 | 防雨措施 | 电缆长度 | 600 毫米 18# AWG(黑色)硅胶线 |
| 离心散热 | 独立的 | 转子平衡 | ≤5 毫克 |
| 螺旋桨安装孔 | D:12 M3×4 | 运动平衡 | ≤10 毫克 |
| 轴直径 | IN:4 毫米 | 电机安装孔 | D:25 M3×4,D:32 M2.5×3 |
| 轴承 | 695ZZ / 685ZZ | 干扰性测试 | 500 V |
配件

