| Motordatumoj | |||||||||
| Motormodelo | MAD AeroMax AM40 V1.0 | Nombro de polparoj | 21 | ||||||
| Statoro | Kontraŭkoroda | Varnisita drato Grado | 220°C | ||||||
| Motora grandeco | D:167 × 83.5 mm | Magneta grado | 180°C | ||||||
| Protekta grado | IP45 | Kabla longo | 200 mm (extended Enameled wires) | ||||||
| Centrifuga varmodissipado | Jes | Rotora ekvilibrigo | ≤10 mg | ||||||
| Propelera muntadtruoj | D:50 M6×6 | Motora ekvilibro | ≤20 mg | ||||||
| Aksdiametro | IN: 25 mm | Motormuntadtruoj | D:75 M6×6 | ||||||
| Ŝafto | NSK 6205 ZZ *2 | Disrupta testo | 1000 V | ||||||

