Motordatumoj |
|||
| Motormodelo | MAD V62 IPE V1.0 | Nombro de polparoj | 14 |
| Statoro | Kontraŭkoroda | Varnisita drato Grado | 180°C |
| Motora grandeco | D:72 × 33.5 mm | Magneta grado | 150°C |
| Protekta grado | IP35 | Kabla longo | 80 mm 16# Awg(Black) silicone |
| Centrifuga varmodissipado | Jes | Rotora ekvilibrigo | ≤5 mg |
| Propelera muntadtruoj | D:12 M3×4, 18 M3×4, 22 M3×4 | Motora ekvilibro | ≤10 mg |
| Aksdiametro | EN: 12 mm | Motormuntadtruoj | D:25 M3×4, D:30 M3×4 |
| Ŝafto | ses mil okcent unu ZZ-du | Disrupta testo | kvincent voltoj |
Akcesoraĵoj
Administranto
2025-05-29T17:56:19
J
2025-06-07T14:44:43
749CE11901DE4D17B4BD6B4DA836F03B_11
2052-12.1.0.21171
window.g_iIEVer=fnGetIEVer();fnBuildFrameset(0);
Folieto1
Sheet2
Malvera
Malvera
12375
27945
此页面使用了框架,而您的浏览器不支持框架
| SOLVO | ||
| VTOL-motoro/KV | VTOL-prop | VTOL-ESC |
| V62 210KV | Fluxer VTOL 22.1×7.4 | MAD AMPX 80A (5-14S) |
| VTOL Battery(Lipo)=/Voltage | VTOL-puŝo po motoro (kg) | The recommended takeoff weight |
| 12S(4.3V/S)/42-52V | 4kg~6kg | 20 kg |
| Note.For a coaxial configuration, a total thrust loss of 25% should be considered. | ||
| SOLVO 2 | ||
| VTOL-motoro/KV | VTOL-prop | VTOL-ESC |
| V62 280KV | FLUXER VTOL 18.1X7.2 | MAD AMPX 80A (5-14S) |
| VTOL Battery(Lipo)=/Voltage | VTOL-puŝo po motoro (kg) | The recommended takeoff weight |
| 12S(4.3V/S)/42-52V | 4kg~5kg | 19 kg |
| Note.For a coaxial configuration, a total thrust loss of 25% should be considered. | ||

