电机数据 |
|||
| 电机型号 | MAD M40C30 IPE V3.0 | 极对数 | 15 |
| 定子 | 防腐蚀 | 漆包线 规格 | 220°C |
| 电机尺寸 | D:151.4 × 81 mm | 磁力等级 | 180°C |
| 防护等级 | IP45 | 电缆长度 | 150 mm (extended Enameled wires) |
| 离心散热 | 是 | 转子平衡 | ≤20 毫克 |
| 螺旋桨安装孔 | D:50 M6×6 D:32 M4×4 | 运动平衡 | ≤30 mg |
| 轴直径 | 进:25 毫米 | 电机安装孔 | D:65 M6×6 |
| 轴承 | NSK 6818ZZCM | 干扰性测试 | 500 V |
配件

