About 4012 IPE
-
载荷能力:1000-1500g/rotor
-
螺旋桨兼容性:13-15″ high-efficiency carbon fiber
-
最大推力:2938g (2.94kg) per motor
-
Weight:153g
Professional Applications
Recommended for:
-
Cinematic drones– Smooth footage with heavy camera setups
-
Industrial UAVs– Long-endurance missions with payloads
-
Agricultural drones– Efficient spraying and crop monitoring
Need a customized solution?Contact us for KV options and bulk order discounts!
-
电机数据 |
|||
| 电机型号 | MAD 4012 IPE V1.0 | 极对数 | 12 |
| 定子 | 防腐蚀 | 漆包线 规格 | 150°C |
| 电机尺寸 | D:44.9 × 37.9 毫米 | 运动平衡 | 150°C |
| 防护等级 | IP35 | 电缆长度 | 600 毫米 18# AWG(黑色)硅胶线 |
| 离心散热 | 是 | 转子平衡 | ≤5 毫克 |
| 螺旋桨安装孔 | D:12 M3×4 | 运动平衡 | ≤10 毫克 |
| 轴直径 | IN:5 毫米 | 电机安装孔 | D:25 M3×4,D:32 M2.5×3 |
| 轴承 | 685ZZ*1 / 695ZZ*1 | 干扰性测试 | 500 V |
配件

