| 技术规格 | ||||||||||||
| 电机型号 | MAD 2216 V1.0 | 极对数 | 7 | |||||||||
| 定子 | 进口 / 防锈处理 | 漆包线 规格 | 180°C | |||||||||
| 电机尺寸 | D:27.8 × 33 毫米 | 磁力等级 | 150°C | |||||||||
| 防护等级 | 防水 | 电缆长度 | 200毫米(20Cable Silcon) | |||||||||
| 离心散热 | 自冷却 | 转子平衡 | ≤5 毫克 | |||||||||
| 螺旋桨安装孔 | D:12 M2.5×2 | 运动平衡 | ≤10 毫克 | |||||||||
| 轴直径 | IN:4 毫米 | 电机安装孔 | D:16 M3×4 | |||||||||
| 轴承 | MR84ZZ *2 | 干扰性测试 | 500 V | |||||||||
| 其他配件 | M3×6 杯头螺钉,3.5毫米圆柱形连接器,4×20 热缩管 ,M2.5*6 杯头螺钉 | |||||||||||
