| 电机数据 | |||||||||
| 电机型号 | MAD X4120 IPE V1.0 | 极对数 | 7 | ||||||
| 定子 | TAIWAN / Anticorrosive | 漆包线 规格 | 180°C | ||||||
| 电机尺寸 | D:50 × 69 mm | 磁力等级 | 150°C | ||||||
| 防护等级 | IP35 | 电缆长度 | enamelled wire 100 mm | ||||||
| 离心散热 | 是 | 转子平衡 | ≤5 毫克 | ||||||
| 螺旋桨安装孔 | D:20 M3×4 / M8 Nut | 运动平衡 | ≤10 毫克 | ||||||
| 轴直径 | IN: 6 mm | 电机安装孔 | D:30 M4×4 / D:56 M4×4 / D:60 M4×4 | ||||||
| 轴承 | MR126 ZZ*2 / 696 ZZ | 干扰性测试 | 500 V | ||||||

