| Specifiko | |||||||||
| Motormodelo | MAD 5015 IPE V3.0 |
Nombro de polparoj | 14 | ||||||
| Statoro | Kontraŭkoroda |
Varnisita drato Grado | 180°C | ||||||
| Motora grandeco | D:56 × 36.3 mm |
Magneta grado | 150°C |
||||||
| Protekta grado | IP45 | Kabla longo | 150 mm 16# Awg (nigra) silikono |
||||||
| Centrifuga varmodissipado | Jes | Rotora ekvilibrigo | ≤5 mg |
||||||
| Propelera muntadtruoj | D:12 M3×4, D:15 M3×4 |
Motora ekvilibro | ≤10 mg |
||||||
| Aksdiametro | EN: 6 mm |
Motormuntadtruoj | D:25 M3×4 | ||||||
| Ŝafto | 696ZZ*2 |
Disrupta testo | kvincent voltoj |
||||||
Tranĉado kaj munttruoj |
|||||||||
Akcesoraĵoj

