About M6C10 EEE
Engineered for 2.5–5 kg single-axis payloads
• Optimized for use with 18–24 inch carbon fiber propellers
• Supports a broad voltage range from 6S to 12S
Ĉefaj trajtoj:
✔ Delivers up to 10.4 kg thrust per axis
✔ Lightweight motor design at 214g
✔ Designed for maximum efficiency with large propellers
✔ Tested for high performance and reliability
Perfekta por:
• Medium to heavy-lift multi-rotor drones requiring 2.5–5 kg payload capacity per motor.
• Builders focused on efficiency and power in the ANTIMATTER motor lineup.
| Specifiko | |||||||||
| Motormodelo | MAD M6C10 EEE V2.0 |
Nombro de polparoj | 14 | ||||||
| Statoro | Kontraŭkoroda |
Varnisita drato Grado | 180°C | ||||||
| Motora grandeco | D:72 × 31.4 mm |
Magneta grado | 150°C |
||||||
| Protekta grado | Pluvoprotekto | Kabla longo | 60 mm 16# Awg(Black) silicone |
||||||
| Centrifuga varmodissipado | Sendependa | Rotora ekvilibrigo | ≤5 mg |
||||||
| Propelera muntadtruoj | D:12 M3×4,D:18 M3×4,D:22 M3×4 |
Motora ekvilibro | ≤10 mg |
||||||
| Aksdiametro | EN: 6 mm |
Motormuntadtruoj | D:25 M3×4, D:32 M4×4 | ||||||
| Ŝafto | 696ZZ*2 |
Disrupta testo | kvincent voltoj |
||||||
Tranĉado kaj munttruoj |
|||||||||
Akcesoraĵoj

