电机数据 |
|||
| 电机型号 | MAD X8030 IPE V1.0 | 极对数 | 14 |
| 定子 | 防腐蚀 | 漆包线 规格 | 220°C |
| 电机尺寸 | D:90 ×77.15 mm | 磁力等级 | 180°C |
| 防护等级 | IP35 | 电缆长度 | 100mm (extended Enameled wires) |
| 离心散热 | 是 | 转子平衡 | ≤20 毫克 |
| 螺旋桨安装孔 | D:20 M3×4, M10 Nut | 运动平衡 | ≤30 mg |
| 轴直径 | IN: 12 mm | 电机安装孔 | D:45 M5×4 |
| 轴承 | EZO 6900ZZ *3 | 干扰性测试 | 500 V |
配件


