| 电机数据 | |||||||||
| 电机型号 | MAD CINE CM5320 V1.0 | 极对数 | 7 | ||||||
| 定子 | 防腐蚀 | 漆包线 规格 | 180°C | ||||||
| 电机尺寸 | D: 63 × 64 mm | 磁力等级 | 150°C | ||||||
| 防护等级 | IP45 | 电缆长度 | 750 mm 14# Awg(Black/Red) silicone | ||||||
| 离心散热 | 是 | 转子平衡 | ≤5 毫克 | ||||||
| 螺旋桨安装孔 | D:20 M3*4 | 运动平衡 | ≤10 毫克 | ||||||
| 轴直径 | IN: 10 mm | 电机安装孔 | D:30 M4×4, D:44 M4×4 | ||||||
| 轴承 | EZO 6800*4 | 干扰性测试 | 500 V | ||||||
| 其他配件 | Prop Adapter *2 , Propeller Plate *2 , 4.0mm Bullet Connector*3 , Heat Shrinkable Tube*3 , M4*12mm *4 Motor Screws M3*8mm *4 Prop Adapter Fixing Screws |
||||||||
