About M6C10 EEE
Engineered for 2.5–5 kg single-axis payloads
• Optimized for use with 18–24 inch carbon fiber propellers
• Supports a broad voltage range from 6S to 12S
Key Features:
✔ Delivers up to 10.4 kg thrust per axis
✔ Lightweight motor design at 214g
✔ Designed for maximum efficiency with large propellers
✔ Tested for high performance and reliability
Perfect for:
• Medium to heavy-lift multi-rotor drones requiring 2.5–5 kg payload capacity per motor.
• Builders focused on efficiency and power in the ANTIMATTER motor lineup.
| 规格 | |||||||||
| 电机型号 | MAD M6C10 EEE V2.0 |
极对数 | 14 | ||||||
| 定子 | 防腐蚀 |
漆包线 规格 | 180°C | ||||||
| 电机尺寸 | D:72 × 31.4 mm |
磁力等级 | 150°C |
||||||
| 防护等级 | 防雨措施 | 电缆长度 | 60 mm 16# Awg(Black) silicone |
||||||
| 离心散热 | 独立的 | 转子平衡 | ≤5 毫克 |
||||||
| 螺旋桨安装孔 | D:12 M3×4,D:18 M3×4,D:22 M3×4 |
运动平衡 | ≤10 毫克 |
||||||
| 轴直径 | IN: 6 mm |
电机安装孔 | D:25 M3×4, D:32 M4×4 | ||||||
| 轴承 | 696ZZ*2 |
干扰性测试 | 500 V |
||||||
图纸和安装孔 |
|||||||||
配件

